Speedybee Mario 5 DC Lite Version
$255.000
Sin existencias
Categorías: Frames (Chasis), NUEVOS PRODUCTOS
Presupuesto
| Modelo | Marco de Mario 5 de SpeedyBee |
| Base para rueda de Mario 5 DC | 227 mm |
| Peso de Mario 5 DC | 129 ±5 g (piezas impresas en 3D excluidas) |
| 170 ±5 g (piezas impresas en 3D e inyección) | |
| Distancia entre ejes del Mario 5 XH | 226 mm |
| Peso de Mario 5 XH | 126 ±5 g (piezas impresas en 3D excluidas) |
| 167 ± 5 g (piezas impresas en 3D e inyección) | |
| Espesor de la placa superior | 2,5 mm (T300 3K) |
| Espesor de la placa intermedia | 2,0 mm (T300 3K) |
| Espesor de la placa inferior | 2,5 mm (T300 3K) |
| Grosor del brazo | 6 mm (T300 3K) |
| Tornillo de montaje de la cámara | 7 mm |
| Piezas impresas en 3D | TPU amarillo |
| Almohadilla antideslizante para batería | Silicona 3mm |
| Posición del orificio del resorte del motor | Φ8 mm |
| Tamaño de hélice compatible | Máximo 5,1 pulgadas |
| Distancia del orificio de montaje del motor | 16-19 mm |
| Orificio de montaje FC | 30,5 x 30,5 (m3) |
| Orificio de montaje VTX | 20×20(M2) / 25,5×25,5(M2) |
| Material de la cabeza | Aleación de aluminio para aviación |
| Material de la columna de aluminio | 7075 Diámetro 5 x 23 mm/Diámetro 46 x 22 mm |
| Altura de montaje interna | 23-31 mm |
| Espacio de instalación del receptor | 25*13*6 mm |
| Tamaño de condensador adecuado | Diámetro 10 mm x 20 mm |
| Tamaño de la instalación del GPS | 18*18*7 |








Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.